- Agencies
- Quản trị đại lý
- Vai trò và quyền truy cập
Vai trò và quyền truy cập
This content is not available in your language yet.
Trang này là tài liệu tham chiếu về các cấp vai trò hệ thống và danh mục phân quyền thao tác chi tiết áp dụng cho tài khoản nhân sự trên Dashboard đại lý Ferry VN.
Để thực hiện thao tác đổi vai trò hoặc cấp quyền trực tiếp cho từng nhân viên, xem hướng dẫn chi tiết tại trang Tài khoản nhân viên.
Danh sách vai trò hệ thống
Phần tiêu đề “Danh sách vai trò hệ thống”Dashboard phân loại tài khoản thành 4 cấp bậc vai trò chính trong hệ thống:
| Vai trò | Mã hệ thống | Mô tả nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Quản trị viên (Admin) | 1 | Quản trị viên cao nhất của đại lý, toàn quyền cấu hình hệ thống, quản lý tài chính, đại lý con và phân quyền nhân sự |
| Quản lý (Manager) | 5 | Được truy cập Cài Đặt, Phí Và Ưu Đãi; không được truy cập QL. Tài Khoản |
| Nhân viên (Staff) | 10 | Nhân viên bán vé và điều hành, thực hiện tìm chuyến tàu, tạo đơn hàng, đặt vé và chăm sóc khách hàng |
| Người dùng (User) | 20 | Tài khoản khách hàng thông thường, không có quyền truy cập vào giao diện quản trị Dashboard |
Các nhóm chức năng phân quyền
Phần tiêu đề “Các nhóm chức năng phân quyền”Trong hộp thoại quản lý quyền truy cập của tài khoản nhân viên, hệ thống hỗ trợ phân quyền chi tiết theo 13 nhóm chức năng:
| Nhóm chức năng | Mã hệ thống | Phạm vi quản lý |
|---|---|---|
| Người dùng | user | Quản lý thông tin cá nhân và vai trò tài khoản nhân sự trong hệ thống |
| Tổ chức | organization | Quản lý thông tin tổ chức, thành viên và các cấu hình liên quan |
| Khách hàng | customer | Quản lý danh bạ khách hàng và thông tin liên quan |
| Công ty | company | Quản lý hồ sơ công ty và thông tin liên quan |
| Hành khách | passenger | Quản lý thông tin hành khách đi tàu |
| Lead | lead | Quản lý thông tin và trạng thái khách hàng tiềm năng |
| Đặt chỗ | booking | Quản lý dữ liệu giữ chỗ và đặt vé tàu |
| Đơn hàng | order | Quản lý thông tin và trạng thái đơn hàng vé tàu |
| Phụ thu giá vé | ticket_price_addition | Quản lý các cấu hình phí dịch vụ và ưu đãi giá vé |
| Giao dịch | transaction | Quản lý dữ liệu giao dịch tài chính và nạp tiền |
| Khóa API | api_key | Tạo, chỉnh sửa và quản lý các khóa API tích hợp |
| Báo cáo | report | Quản lý và xuất dữ liệu báo cáo thống kê |
| Sổ nợ | debt_ledger | Quản lý sổ ghi nợ và đối soát công nợ đại lý |
Các hành động phân quyền thao tác
Phần tiêu đề “Các hành động phân quyền thao tác”Bảng dưới đây liệt kê các hành động trong giao diện phân quyền. Các quyền có thể chỉnh sửa tùy thuộc vào từng nhóm chức năng và tài khoản.
| Hành động | Mã hệ thống | Ý nghĩa quyền hạn |
|---|---|---|
| Xem | view | Cho phép xem danh sách và thông tin chi tiết của nhóm chức năng |
| Chỉnh sửa | edit | Cho phép cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu của nhóm chức năng |
| Xóa | delete | Cho phép xóa bản ghi dữ liệu khỏi hệ thống |
| Gửi Zalo ZNS | send_zalo_zns | Cho phép gửi tin nhắn thông báo Zalo ZNS đến khách hàng |
| Gửi emails | send_emails | Cho phép gửi email thông báo từ hệ thống đến khách hàng |
| Thêm giảm giá | add_discount | Cho phép áp dụng giảm giá trực tiếp trên đơn hàng vé |